Таблица расчетов | |
---|---|
Адрес | ЖК «Зеленые аллеи» |
Комнат | 1 |
Площадь | 36 |
Площадь балкона/лоджии | 2.8 |
Этаж / всего в доме | 5 / 17 |
Состояние при покупке | Без отделки, без перегородок, без разводки коммуникаций |
Год постройки | 2020 |
Вид из окон | Двор, парковка |
Стоимость в объявлении | 5.200.000 |
Стоимость покупки | 5.050.000 |
Стоимость отделки | 585.000 |
Отделка руб/метр | 16.250 |
Расходы на проведение сделок по покупке и продаже (пошлины и т.д.) | 8.500 |
Прочие расходы (коммуналка, налог и т.д.) | 127.000 |
Стоимость продажи | 6.550.000 |
Срок проекта | 105 дней |
Доходность Р | 779.500 |
Доходность % годовых | 58% |
Доходность 58% годовых
Доходность 58% годовых
Доходность 58% годовых