| Таблица расчетов | |
|---|---|
| Адрес | ЖК «Государев дом» |
| Комнат | 1 |
| Площадь | 41 |
| Площадь балкона/лоджии | 4 |
| Этаж / всего в доме | 2 / 9 |
| Состояние при покупке | Без отделки, без перегородок, без разводки коммуникаций |
| Год постройки | 2020 |
| Вид из окон | Локальная дорога |
| Стоимость в объявлении | 4.200.000 |
| Стоимость покупки | 4.130.000 |
| Стоимость отделки | 570.000 |
| Отделка руб/метр | 13.900 |
| Расходы на проведение сделок по покупке и продаже (пошлины и т.д.) | 6.000 |
| Прочие расходы (коммуналка, налог и т.д.) | 129.000 |
| Стоимость продажи | 5.700.000 |
| Срок проекта | 112 дней |
| Доходность Р | 865.000 |
| Доходность % годовых | 58,3% |

Доходность 58,3% годовых

Доходность 58,3% годовых

Доходность 58,3% годовых