Таблица расчетов | |
---|---|
Адрес | ЖК «Видный город» |
Комнат | 2 |
Площадь | 46 |
Площадь балкона/лоджии | 5 |
Этаж / всего в доме | 4 / 8 |
Состояние при покупке | Без отделки, без перегородок, без разводки коммуникаций |
Год постройки | 2021 |
Вид из окон | двор / двор |
Стоимость в объявлении | 6.650.000 |
Стоимость покупки | 6.500.000 |
Стоимость отделки | 720.000 |
Отделка руб/метр | 15.650 |
Расходы на проведение сделок по покупке и продаже (пошлины и т.д.) | 23.400 |
Прочие расходы (коммуналка, налог и т.д.) | 115.800 |
Стоимость продажи | 8.300.000 |
Срок проекта | 105 дней |
Доходность Р | 940.800 |
Доходность % годовых | 44,4% |
Доходность 44,4% годовых
Доходность 44,4% годовых
Доходность 44,4% годовых