Таблица расчетов | |
---|---|
Адрес | ЖК «Зеленые аллеи» |
Комнат | 1 |
Площадь | 38 |
Площадь балкона/лоджии | 2.7 |
Этаж / всего в доме | 7 / 17 |
Состояние при покупке | Без отделки, без перегородок, без разводки коммуникаций |
Год постройки | 2020 |
Вид из окон | Двор, парковка |
Стоимость в объявлении | 4.700.000 |
Стоимость покупки | 4.500.000 |
Стоимость отделки | 620.000 |
Отделка руб/метр | 16.315 |
Расходы на проведение сделок по покупке и продаже (пошлины и т.д.) | 7.200 |
Прочие расходы (коммуналка, налог и т.д.) | 169.000 |
Стоимость продажи | 6.350.000 |
Срок проекта | 98 дней |
Доходность Р | 1.053.800 |
Доходность % годовых | 74,1% |
Доходность 74,1% годовых
Доходность 74,1% годовых
Доходность 74,1% годовых